派遣法に基づく情報開示
Dispatch Law Information Disclosure対象事業年度:2025年4月1日〜2026年3月31日
労働者派遣事業に関わる情報提供
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項の規定に基づき、
当社の労働者派遣事業に関する情報を下記の通り公開いたします。
| 派遣労働者の数 | 111名 |
| 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 | 12社 |
| 労働者派遣に関する料金の額の平均金額 | 39,187円 |
| 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 25,394円 |
| マージン率等の情報公開 | 35.2% |
労使協定の締結に関する情報提供
| 事業所 | 所在地 | 労使協定 | ||
|---|---|---|---|---|
| 締結状況 | 対象派遣労働者 の範囲 |
有効期間 | ||
| 本社 | 〒252-0815 藤沢市石川5丁目27番地の1 PKG湘南ビル2階 |
締結済 | 全ての派遣労働者 | 終期 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
キャリアコンサルティング相談窓口
| 窓口担当者 | 総務部長 | |
| 住所 | 神奈川県藤沢市石川5丁目27番地の1 PKG湘南ビル2階 | |
| TEL | 0466-87-7821 | |
派遣事業に必要な技能および知識を段階的かつ体系的に習得することができる教育訓練を実施しています。
| 種別 | 内容 | 対象者 | 実施時間 | 方法 | 賃金支給 の有無 |
費用負担 の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入社時 | ビジネスマナー教育 | 新規採用者 | 80時間 | Off-JT | 有給 | なし |
| 入社時 | フォローアップ教育 | 新規採用者 | 8時間 | Off-JT | 有給 | なし |
| 職能別 | 設計専門教育 | 新規採用者 | 80時間 | Off-JT | 有給 | なし |
| 職能別 | システム技術者専門教育 | システム技術者 | 8時間 | Off-JT | 有給 | なし |
| 職能別 | 設計技術者専門教育 | 設計技術者 | 8時間 | Off-JT | 有給 | なし |
| 階層別 | ステップアップ研修 | 入社2年目 | 8時間 | Off-JT | 有給 | なし |
| 階層別 | ブラッシュアップ研修 | 入社3年目 | 8時間 | Off-JT | 有給 | なし |
| 階層別 | リーダーシップ研修 | 入社4年目以降 | 8時間 | Off-JT | 有給 | なし |
| 階層別 | コミュニケーション研修 | 入社4年目以降 | 8時間 | Off-JT | 有給 | なし |
| 階層別 | ロジカルシンキング研修 | 入社4年目以降 | 8時間 | Off-JT | 有給 | なし |
| 階層別 | プレゼンテーション研修 | 入社4年目以降 | 8時間 | Off-JT | 有給 | なし |
| 階層別 | コーチング研修 | 主担以上 | 8時間 | Off-JT | 有給 | なし |
| 階層別 | プロジェクトリーダー研修 | 主担以上 | 8時間 | Off-JT | 有給 | なし |
| その他 | フレームワーク研修 | 主担以上 | 32時間 | Off-JT | 有給 | なし |
その他派遣事業に関して参考になる事項
| 各種保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 各種制度 | 退職金制度、プレス工業グループ従業員持株制度、永年勤続表彰制度、団体保険制度 |
| 寮・社宅 | 独身寮(集合寮・借上住宅)、社宅 |
| 親睦会 | 新人歓迎会、バーベキュー、社員旅行 |
| 共済会 | 慶弔見舞金 |
| クラブ活動 | 野球、バスケットボール、フットサル |
